| Triatlón | |||||||
| Individual - Femenino | Final | |||||||
| País | Atleta/Equipo | RESULTADO | |||||
![]() |
![]() |
Emma Snowsill | 1h58:27.66 |
|
|||
![]() |
![]() |
Vanessa Fernandes | 1h59:34.63 |
|
|||
![]() |
![]() |
Emma Moffatt | 1h59:55.84 |
|
|||
| 4 | ![]() |
Laura Bennett | 2h00:21.54 |
|
|||
| 5 | ![]() |
Juri Ide | 2h00:23.77 |
|
|||
| 6 | ![]() |
Nicola Spirig | 2h00:30.48 |
|
|||
| 7 | ![]() |
Daniela Ryf | 2h00:40.20 |
|
|||
| 8 | ![]() |
Andrea Hewitt | 2h00:45.99 |
|
|||
| 9 | ![]() |
Kiyomi Niwata | 2h00:51.85 |
|
|||
| 10 | ![]() |
Debbie Tanner | 2h01:06.92 |
|
|||
| 11 | ![]() |
Sarah Haskins | 2h01:22.57 |
|
|||
| 12 | ![]() |
Jessica Harrison | 2h01:31.74 |
|
|||
| 13 | ![]() |
Magali di Marco | 2h01:50.74 |
|
|||
| 14 | ![]() |
Katherine Allen | 2h02:00.69 |
|
|||
| 15 | ![]() |
Ricarda Lisk | 2h02:07.75 |
|
|||
| 16 | ![]() |
Sam Warriner | 2h02:13.60 |
|
|||
| 17 | ![]() |
Ai Ueda | 2h02:19.09 |
|
|||
| 18 | ![]() |
Lisa Norden | 2h02:27.47 |
|
|||
| 19 | ![]() |
Julie Swail Ertel | 2h02:39.22 |
|
|||
| 20 | ![]() |
Ana Burgos | 2h02:43.85 |
|
|||
| 21 | ![]() |
Helen Tucker | 2h02:55.74 |
|
|||
| 22 | ![]() |
Erin Densham | 2h03:08.76 |
|
|||
| 23 | ![]() |
Vendula Frintova | 2h03:27.49 |
|
|||
| 24 | ![]() |
Yuliya Sapunova | 2h03:34.39 |
|
|||
| 25 | ![]() |
Barbara Riveros | 2h03:42.56 |
|
|||
| 26 | ![]() |
Christiane Pilz | 2h03:46.82 |
|
|||
| 27 | ![]() |
Tania Haiboeck | 2h04:03.16 |
|
|||
| 28 | ![]() |
Ainhoa Murua | 2h04:48.07 |
|
|||
| 29 | ![]() |
Carolyn Murray | 2h04:56.32 |
|
|||
| 30 | ![]() |
Ewa Dederko | 2h05:09.85 |
|
|||
| 31 | ![]() |
Kathy Tremblay | 2h05:23.49 |
|
|||
| 32 | ![]() |
Kate Roberts | 2h05:33.24 |
|
|||
| 33 | ![]() |
Anja Dittmer | 2h05:45.86 |
|
|||
| 34 | ![]() |
Carole Peon | 2h06:04.28 |
|
|||
| 35 | ![]() |
Maria Czesnik | 2h06:12.02 |
|
|||
| 36 | ![]() |
Olga Zausaylova | 2h06:24.26 |
|
|||
| 37 | ![]() |
Emma Davis | 2h06:29.36 |
|
|||
| 38 | ![]() |
Zita Livia Szabo | 2h06:46.70 |
|
|||
| 39 | ![]() |
Mariana Ohata | 2h07:11.92 |
|
|||
| 40 | ![]() |
Lin Xing | 2h07:34.99 |
|
|||
| 41 | ![]() |
Elizabeth Holst May | 2h07:55.58 |
|
|||
| 42 | ![]() |
Yi Zhang | 2h08:37.56 |
|
|||
| 43 | ![]() |
Mari Rabi | 2h09:28.02 |
|
|||
| 44 | ![]() |
Charlotte Bonin | 2h09:42.09 |
|
|||
| 45 | ![]() |
Lisa Mensink | 2h10:18.98 |
|
|||
| - | ![]() |
Eva Dollinger |
|
||||
| - | ![]() |
Flora Duffy |
|
||||
| - | ![]() |
Lauren Groves |
|
||||
| - | ![]() |
Lenka Zemanova |
|
||||
| - | ![]() |
Hollie Avil |
|
||||
| - | ![]() |
Nteniz Marina Dimaki |
|
||||
| - | ![]() |
So Ning Tania Mak |
|
||||
| - | ![]() |
Adriana Faviola Corona |
|
||||
| - | ![]() |
Irina Abysova |
|
||||
| - | ![]() |
Daniela CHMET |
|
||||