| Natación | |||||||
| 800m estilo libre - Femenino | Final | |||||||
| País | Atleta/Equipo | RESULTADO | |||||
![]() |
![]() |
Rebecca Adlington | 8:14.10![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
Alessia Filippi | 8:20.23 |
|
|||
![]() |
![]() |
Lotte Friis | 8:23.03 |
|
|||
| 4 | ![]() |
Camelia Alina Potec | 8:23.11 |
|
|||
| 5 | ![]() |
Xuanxu Li | 8:26.34 |
|
|||
| 6 | ![]() |
Kylie Palmer | 8:26.39 |
|
|||
| 7 | ![]() |
Elena Sokolova | 8:29.79 |
|
|||
| 8 | ![]() |
Cassandra Patten | 8:32.35 |
|
|||
| Natación | |||||||
| 800m estilo libre - Femenino | Ronda preliminar | |||||||
| País | Atleta/Equipo | RESULTADO | |||||
1![]() |
![]() |
Alessia Filippi | 8:21.95 |
|
|||
2![]() |
![]() |
Elena Sokolova | 8:23.07 |
|
|||
3![]() |
![]() |
Cassandra Patten | 8:25.91 |
|
|||
| 4 | ![]() |
Kate Ziegler | 8:26.98 |
|
|||
| 5 | ![]() |
Coralie Balmy | 8:28.34 |
|
|||
| 6 | ![]() |
Erika Villaecija | 8:32.27 |
|
|||
| 7 | ![]() |
Melissa Gorman | 8:32.34 |
|
|||
| 8 | ![]() |
Sophie Huber | 8:33.76 |
|
|||
| 1 | ![]() |
Rebecca Adlington | 8:18.06![]() |
|
|||
| 2 | ![]() |
Lotte Friis | 8:21.74 |
|
|||
| 3 | ![]() |
Kylie Palmer | 8:22.81 |
|
|||
| 4 | ![]() |
Wendy Trott | 8:26.21 |
|
|||
| 5 | ![]() |
Meihong You | 8:31.11 |
|
|||
| 6 | ![]() |
Jaana Ehmcke | 8:39.51 |
|
|||
| 7 | ![]() |
Ai Shibata | 8:41.63 |
|
|||
| 8 | ![]() |
Eleftheria Evgenia Efstathiou | 8:41.65 |
|
|||
| 1 | ![]() |
Camelia Alina Potec | 8:19.70 |
|
|||
| 2 | ![]() |
Xuanxu Li | 8:24.37 |
|
|||
| 3 | ![]() |
Kathryn Hoff | 8:27.78 |
|
|||
| 4 | ![]() |
Flavia Rigamonti | 8:28.67 |
|
|||
| 5 | ![]() |
Andreina del Valle Pinto Perez | 8:30.30 |
|
|||
| 6 | ![]() |
Maiko Fujino | 8:35.60 |
|
|||
| 7 | ![]() |
Tanya Hunks | 8:38.05 |
|
|||
| - | ![]() |
Federica Pellegrini |
|
||||
| 1 | ![]() |
Susana Escobar | 8:33.51 |
|
|||
| 2 | ![]() |
Kristel Kobrich | 8:34.25 |
|
|||
| 3 | ![]() |
Joerdis Steinegger | 8:36.40 |
|
|||
| 4 | ![]() |
Gabriella Fagundez | 8:39.06 |
|
|||
| 5 | ![]() |
Reka Nagy | 8:40.38 |
|
|||
| 6 | ![]() |
Lynette Lim | 8:45.56 |
|
|||
| 7 | ![]() |
Cecilia Elizabeth Biagioli | 8:50.18 |
|
|||
| 8 | ![]() |
Cai Lin Khoo | 9:04.86 |
|
|||
| 1 | ![]() |
Hoi Shun Stephanie Au | 8:41.66 |
|
|||
| 2 | ![]() |
Golda Marcus | 8:51.21 |
|
|||
| 3 | ![]() |
Eva Lehtonen | 8:53.50 |
|
|||
| 4 | ![]() |
Karolina Paulina Szczepaniak | 9:08.87 |
|
|||