| Atletismo | |||||||
| Jabalina - Decatlón - Masculino | Prueba combinada | |||||||
| País | Atleta/Equipo | RESULTADO | |||||
| 1 | ![]() |
Yordani García | 65.60 |
|
|||
| 2 | ![]() |
Romain Barras | 65.40 |
|
|||
| 3 | ![]() |
Aleksey Drozdov | 62.57 |
|
|||
| 4 | ![]() |
David Gomez | 62.22 |
|
|||
| 5 | ![]() |
Michael Schrader | 60.27 |
|
|||
| 6 | ![]() |
Daniel Awde | 53.18 |
|
|||
| 7 | ![]() |
Jangy Addy | 52.50 |
|
|||
| 8 | ![]() |
Oleksiy Kasyanov | 51.59 |
|
|||
| 9 | ![]() |
Maurice Smith | 51.52 |
|
|||
| 10 | ![]() |
Hadi Sepehrzad | 49.56 |
|
|||
| 11 | ![]() |
Damjan Sitar | 47.23 |
|
|||
| 12 | ![]() |
Massimo Bertocchi | 45.33 |
|
|||
| 13 | ![]() |
Slaven Dizdarevic | 43.58 |
|
|||
| - | ![]() |
Gonzalo Barroilhet |
|
||||
| 1 | ![]() |
Leonel Suarez | 73.98 |
|
|||
| 2 | ![]() |
Eugene Martineau | 71.44 |
|
|||
| 3 | ![]() |
Bryan Clay | 70.97 |
|
|||
| 4 | ![]() |
Andres Raja | 67.16 |
|
|||
| 5 | ![]() |
Mikk Pahapill | 67.07 |
|
|||
| 6 | ![]() |
Aliaksandr Parkhomenka | 64.60 |
|
|||
| 7 | ![]() |
Alexander Pogorelov | 64.01 |
|
|||
| 8 | ![]() |
Roman Sebrle | 63.93 |
|
|||
| 9 | ![]() |
Haifeng Qi | 63.09 |
|
|||
| 10 | ![]() |
Mikalai Shubianok | 62.10 |
|
|||
| 11 | ![]() |
Andrei Krauchanka | 60.23 |
|
|||
| 12 | ![]() |
André Niklaus | 60.21 |
|
|||
| 13 | ![]() |
Mikko Halvari | 55.11 |
|
|||
| - | ![]() |
Trey Hardee |
|
||||