| Atletismo | |||||||
| Pértiga - Decatlón - Masculino | Prueba combinada | |||||||
| País | Atleta/Equipo | RESULTADO | |||||
| 1 | ![]() |
André Niklaus | 5.20 |
|
|||
| 2 | ![]() |
Andrei Krauchanka | 5.00 |
|
|||
| 2 | ![]() |
Alexander Pogorelov | 5.00 |
|
|||
| 2 | ![]() |
Bryan Clay | 5.00 |
|
|||
| 5 | ![]() |
Romain Barras | 5.00 |
|
|||
| 6 | ![]() |
Andres Raja | 4.80 |
|
|||
| 7 | ![]() |
Roman Sebrle | 4.80 |
|
|||
| 7 | ![]() |
Mikk Pahapill | 4.80 |
|
|||
| 9 | ![]() |
Michael Schrader | 4.80 |
|
|||
| 10 | ![]() |
Aliaksandr Parkhomenka | 4.70 |
|
|||
| 10 | ![]() |
Massimo Bertocchi | 4.70 |
|
|||
| 10 | ![]() |
Eugene Martineau | 4.70 |
|
|||
| 13 | ![]() |
Leonel Suarez | 4.70 |
|
|||
| - | ![]() |
Frédéric Xhonneux |
|
||||
| - | ![]() |
Gonzalo Barroilhet |
|
||||
| - | ![]() |
Alexey Sysoev |
|
||||
| - | ![]() |
Trey Hardee |
|
||||
| 1 | ![]() |
Aleksey Drozdov | 5.10 |
|
|||
| 2 | ![]() |
Daniel Awde | 4.90 |
|
|||
| 3 | ![]() |
Yordani García | 4.70 |
|
|||
| 4 | ![]() |
Mikalai Shubianok | 4.60 |
|
|||
| 5 | ![]() |
Maurice Smith | 4.60 |
|
|||
| 6 | ![]() |
Haifeng Qi | 4.30 |
|
|||
| 6 | ![]() |
Oleksiy Kasyanov | 4.30 |
|
|||
| 8 | ![]() |
Jangy Addy | 4.20 |
|
|||
| 9 | ![]() |
Damjan Sitar | 4.00 |
|
|||
| 10 | ![]() |
Slaven Dizdarevic | 4.00 |
|
|||
| 11 | ![]() |
Hadi Sepehrzad | 4.00 |
|
|||
| - | ![]() |
Carlos Chinin |
|
||||
| - | ![]() |
Mikko Halvari |
|
||||
| - | ![]() |
Janis Karlivans |
|
||||
| - | ![]() |
Victor Covalenco |
|
||||
| - | ![]() |
David Gomez |
|
||||
| - | ![]() |
Pavel Andreev |
|
||||