| Atletismo | |||||||
| 400m - Decatlón - Masculino | Prueba combinada | |||||||
| País | Atleta/Equipo | RESULTADO | |||||
| 1 | ![]() |
Daniel Awde | 47.16 |
|
|||
| 2 | ![]() |
Andrei Krauchanka | 47.30 |
|
|||
| 3 | ![]() |
Oleksiy Kasyanov | 47.70 |
|
|||
| 4 | ![]() |
Trey Hardee | 47.75 |
|
|||
| 5 | ![]() |
Leonel Suarez | 47.91 |
|
|||
| 6 | ![]() |
Michael Schrader | 48.47 |
|
|||
| 7 | ![]() |
Massimo Bertocchi | 48.72 |
|
|||
| - | ![]() |
Arthur Abele |
|
||||
| 1 | ![]() |
Yordani García | 49.66 |
|
|||
| 2 | ![]() |
Aliaksandr Parkhomenka | 50.71 |
|
|||
| 3 | ![]() |
Hadi Sepehrzad | 50.75 |
|
|||
| 4 | ![]() |
Alexander Pogorelov | 50.91 |
|
|||
| 5 | ![]() |
Aleksey Drozdov | 51.56 |
|
|||
| 6 | ![]() |
Slaven Dizdarevic | 52.02 |
|
|||
| - | ![]() |
Attila Zsivoczky |
|
||||
| - | ![]() |
Victor Covalenco |
|
||||
| 1 | ![]() |
Andres Raja | 48.98 |
|
|||
| 2 | ![]() |
David Gomez | 49.27 |
|
|||
| 3 | ![]() |
Romain Barras | 49.51 |
|
|||
| 4 | ![]() |
André Niklaus | 49.65 |
|
|||
| 5 | ![]() |
Eugene Martineau | 49.99 |
|
|||
| 6 | ![]() |
Mikalai Shubianok | 50.02 |
|
|||
| - | ![]() |
Hans van Alphen |
|
||||
| - | ![]() |
Tom Pappas |
|
||||
| 1 | ![]() |
Haifeng Qi | 49.39 |
|
|||
| 2 | ![]() |
Roman Sebrle | 49.54 |
|
|||
| 3 | ![]() |
Damjan Sitar | 50.10 |
|
|||
| 4 | ![]() |
Mikko Halvari | 50.60 |
|
|||
| 5 | ![]() |
Mikk Pahapill | 50.90 |
|
|||
| 6 | ![]() |
Gonzalo Barroilhet | 51.91 |
|
|||
| - | ![]() |
Pavel Andreev |
|
||||
| - | ![]() |
Vitaliy Smirnov |
|
||||
| 1 | ![]() |
Maurice Smith | 47.96 |
|
|||
| 2 | ![]() |
Jangy Addy | 48.51 |
|
|||
| 3 | ![]() |
Bryan Clay | 48.92 |
|
|||
| 4 | ![]() |
Carlos Chinin | 49.21 |
|
|||
| 5 | ![]() |
Alexey Sysoev | 50.71 |
|
|||
| 6 | ![]() |
Janis Karlivans | 51.61 |
|
|||
| - | ![]() |
Frédéric Xhonneux |
|
||||
| - | ![]() |
Dmitriy Karpov |
|
||||